產品介紹
JK2812C低價數字電橋
性能特點 : 性能提升的中檔電橋 帶背光20×2大字符LCD顯示 簡便操作與強大功能的合理結合 讀數穩定性好 四檔分選及HANDLER接口 可選配操作軟件 簡要介紹: JK2812C數字電橋是一種測試范圍寬的通用阻抗測量儀器,四個頻率點高至10 kHz, 20×2大字符LCD顯示,操作方便,可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及實驗室高度測量要求。儀器所提供的HANDLER接口為儀器使用于元件自動分選系統及測試過程記錄提供了條件。 |
JK2812C數字電橋技術參數 : | ||
測試參數 | L-Q, C-D, R-Q, | |
測試頻率 | 100 Hz, 120 Hz ,1 kHz,10 kHz | |
測試電平 | 0.3 Vrms | |
基本準確度 | 0.25% | |
顯示范圍 | |Z|, R 0.0001 Ω — 99.999 MΩ | |
測量速度(次/秒) | 快速: 7.2, 慢速: 4.2 | |
等效電路 | 串聯,并聯 | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
觸發方式 | 內部, 手動, 外部 | |
清零功能 | 開路/短路,點頻/掃頻清零 | |
測量端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀,Δ% | |
顯示位數 | 20×2 LCD | |
主副顯示:5位 | ||
輸出阻抗 | 小100 Ω, 隨量程變化 | |
比較器功能 | 四檔分選,P1檔訊響 | |
接口 | HANDLER |
JK2812C低價數字電橋
一般技術指標
工作溫度, 濕度 | 0℃ — 40℃, ≤90% RH | |
電源要求 | 198 V — 242 V AC, 47.5 Hz — 52.5 Hz | |
功耗 | ≤20 VA | |
尺寸(W×H×D) | 350 mm×110 mm×340 mm | |
重量 | 約3.5 kg |
- 上一篇:JK2811C LCR數字電橋
- 下一篇:JK2811D通用LCR數字電橋