產品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 高壓開關機械特性測試儀 >YD系列試驗變壓器
產品詳細頁產品介紹
YD系列試驗變壓器
YD系列試驗變壓器
產品特點
- 可根據用戶要求配置油浸式、干式或者SF6氣體式等各種試驗變壓器。
- 高壓電壓、電流、低壓電流、時間,4路測量方式。
- 手動操作方式,提高了產品的安全性、可靠性。
- 實時顯示高壓電壓、高壓電流、低壓電流和時間,顯示直觀明了。
- 具有零位指示、電源指示、工作指示、計時指示、安全緊急按鈕等功能
- 完善的過流保護、零位啟動保護、聲光語言報警提醒、電源保護開關等功能
- 采用新型時間繼電器,計時范圍更廣(1S~99H)
- 采用新型電流繼電器,更精確、更可靠,確保人身及設備安全。
- 試驗容量在5kVA以上,采用移動式控制箱。
- 試驗容量在20kVA(含)以上,采用移動式控制臺。
- 支持交直流兩用功能,AC/DC顯示可切換。(選配)
- 配備串級變壓器和雙高壓變壓器,實現不同電壓等級的耐壓試驗。(選配)
- 還可定做電壓微調功能,用于互感器校驗系統的升壓升流精密調節。(選配)
技術參數:
型號 | 容量 (KVA) | 高壓輸出(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ 30分鐘 | |||
AC | DC | AC | DC | 電壓V | 電流A | ||||
YDJ(Z)-1.5 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-3 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/380 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-10 | 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 380 | 50/26 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-20 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-30 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-40 | 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 380 | 105 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5 | 5 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200/380 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-10 | 10 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 50/26 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-20 | 20 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-30 | 30 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-40 | 40 | 100 | 140 | 600 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-50 | 50 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10
|
- 上一篇:400mL標準油杯